• О магазине
  • Статьи
  • Доставка и установка
  • Утилизация
  • Вопрос-ответ
  • ...
    Войти
    г. Екатеринбург, ул. бульвар Культуры, 25
    Магазин авто аккумуляторов в Екатеринбурге, Купить авто аккумуляторы в Екатеринбурге.
    Интернет магазин аккумуляторов
    Ваш город
    Екатеринбург
    Сравнение0
    Отложенные 0
    Корзина пуста 0
    +7 (982) 694-52-53
    +7 (343) 271-52-53
    Звоните с 8:00 до 22:00
    Подбор по авто
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAIC
    • Bentley
    • BMW
    • Bugatti
    • Cadillac
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Dodge
    • Dongfeng
    • Evolute
    • Exeed
    • FAW
    • Fengon
    • Ferrari
    • Fiat
    • Ford
    • Forthing
    • GAC
    • Geely
    • Genesis
    • Great Wall
    • Haima
    • Haval
    • Honda
    • Hongqi
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • JAC
    • Jaecoo
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jetour
    • Kaiyi
    • Kia
    • Knewstar
    • Lamborghini
    • Land Rover
    • Lexus
    • Lifan
    • Lincoln
    • Luxgen
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • MINI
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Omoda
    • Opel
    • Oting
    • Peugeot
    • Porsche
    • Ravon
    • Renault
    • Rover
    • Saab
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • Sollers
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • SWM
    • Tank
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Zotye
    • ВАЗ (Lada)
    • ГАЗ
    • ЗАЗ
    • Москвич
    • УАЗ
    • ВСЕ АКБ
    ВСЕ АКБ
    Акции
    Услуги
    • Бесплатная доставка и установка аккумуляторов
    • Сдать аккумулятор в Екатеринбурге
    Магазины
    Контакты
    Все
      Магазин авто аккумуляторов в Екатеринбурге, Купить авто аккумуляторы в Екатеринбурге.
      Меню  
      • Подбор по авто
        • Acura
        • Alfa Romeo
        • Aston Martin
        • Audi
        • BAIC
        • Bentley
        • BMW
        • Bugatti
        • Cadillac
        • Changan
        • Chery
        • Chevrolet
        • Chrysler
        • Citroen
        • Daewoo
        • Datsun
        • Dodge
        • Dongfeng
        • Evolute
        • Exeed
        • FAW
        • Fengon
        • Ferrari
        • Fiat
        • Ford
        • Forthing
        • GAC
        • Geely
        • Genesis
        • Great Wall
        • Haima
        • Haval
        • Honda
        • Hongqi
        • Hummer
        • Hyundai
        • Infiniti
        • Iran Khodro
        • Isuzu
        • JAC
        • Jaecoo
        • Jaguar
        • Jeep
        • Jetour
        • Kaiyi
        • Kia
        • Knewstar
        • Lamborghini
        • Land Rover
        • Lexus
        • Lifan
        • Lincoln
        • Luxgen
        • Maserati
        • Maybach
        • Mazda
        • Mercedes-Benz
        • MINI
        • Mitsubishi
        • Nissan
        • Omoda
        • Opel
        • Oting
        • Peugeot
        • Porsche
        • Ravon
        • Renault
        • Rover
        • Saab
        • SEAT
        • Skoda
        • Smart
        • Sollers
        • SsangYong
        • Subaru
        • Suzuki
        • SWM
        • Tank
        • Toyota
        • Volkswagen
        • Volvo
        • Zotye
        • ВАЗ (Lada)
        • ГАЗ
        • ЗАЗ
        • Москвич
        • УАЗ
        • ВСЕ АКБ
      • Акции
      • Услуги
        • Бесплатная доставка и установка аккумуляторов
        • Сдать аккумулятор в Екатеринбурге
      • Магазины
      • Контакты
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      +7 (982) 694-52-53
      +7 (343) 271-52-53
      Поиск
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Телефоны
      +7 (982) 694-52-53
      +7 (343) 271-52-53
      • Подбор по авто
        • Назад
        • Подбор по авто
        • Acura
        • Alfa Romeo
        • Aston Martin
        • Audi
        • BAIC
        • Bentley
        • BMW
        • Bugatti
        • Cadillac
        • Changan
        • Chery
        • Chevrolet
        • Chrysler
        • Citroen
        • Daewoo
        • Datsun
        • Dodge
        • Dongfeng
        • Evolute
        • Exeed
        • FAW
        • Fengon
        • Ferrari
        • Fiat
        • Ford
        • Forthing
        • GAC
        • Geely
        • Genesis
        • Great Wall
        • Haima
        • Haval
        • Honda
        • Hongqi
        • Hummer
        • Hyundai
        • Infiniti
        • Iran Khodro
        • Isuzu
        • JAC
        • Jaecoo
        • Jaguar
        • Jeep
        • Jetour
        • Kaiyi
        • Kia
        • Knewstar
        • Lamborghini
        • Land Rover
        • Lexus
        • Lifan
        • Lincoln
        • Luxgen
        • Maserati
        • Maybach
        • Mazda
        • Mercedes-Benz
        • MINI
        • Mitsubishi
        • Nissan
        • Omoda
        • Opel
        • Oting
        • Peugeot
        • Porsche
        • Ravon
        • Renault
        • Rover
        • Saab
        • SEAT
        • Skoda
        • Smart
        • Sollers
        • SsangYong
        • Subaru
        • Suzuki
        • SWM
        • Tank
        • Toyota
        • Volkswagen
        • Volvo
        • Zotye
        • ВАЗ (Lada)
        • ГАЗ
        • ЗАЗ
        • Москвич
        • УАЗ
        • ВСЕ АКБ
      • Акции
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Бесплатная доставка и установка аккумуляторов
        • Сдать аккумулятор в Екатеринбурге
      • Магазины
      • Контакты
      • Екатеринбург
      • Личный кабинет
      • Корзина0
      • Отложенные0
      • Сравнение товаров0
      • +7 (982) 694-52-53
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (982) 694-52-53
        • +7 (343) 271-52-53
      Контактная информация
      г. Екатеринбург, ул. бульвар Культуры, 25
      info@akbekb96.ru
      • Google Plus

      Поиск

      Главная
      -
      Каталог
      -Поиск

      Найдено в разделах
      ВСЕ АКБ285
      2.3T12
      3.516
      1.6 (сборка Англия)34
      212
      2.4 16V12
      1.6 i11
      1.6 i AWD12
      2.0 i 16V AWD12
      1.6 i AWD12
      2.712
      1.4 VVT-i (сборка Япония)12
      212
      218
      213
      1.5 T9
      1.512
      1.612
      1.59
      1.622
      1.811
      212
      29
      1.69
      1.8i9
      1.6i17
      1.3i15
      1.217
      1.6i16
      1.8i16
      1.6 CVVT9
      1.4 CVVT9
      1.5 16V12
      1.512
      2.0 Skyactiv-G12
      2.0 Skyactiv-G12
      2.0 CVVT16
      1.8 i AWD12
      2.0 Turbo GT AWD12
      2.0 i AWD12
      2.0 i Turbo AWD12
      1.5 AWD12
      1.6 AWD5
      2.0 Turbo AWD12
      2.0 i R AWD12
      1.612
      2.5 AWD12
      2.0 AWD5
      1.6 i12
      212
      1.5 AWD12
      2.0 AWD12
      1.6 i AWD12
      1.5 F5
      2.0 R AWD12
      3.0 H6 AWD5
      2.5 AWD5
      2.0 AWD12
      2.5 AWD12
      2.0 S Turbo AWD12
      2.0 X AWD12
      2.5 XT AWD12
      2.0 AWD12
      2.5 AWD12
      2.5 Turbo AWD12
      2.0 AWD12
      2.5 AWD12
      2.0 S Turbo AWD12
      3.0 AWD12
      2.5 AWD12
      2.0 XT AWD12
      2.0 i AWD5
      2.0 Turbo 4WD12
      2.0 4WD5
      1.8 4WD12
      2.2 4WD12
      25
      2.5 AWD12
      2.0 i12
      2.0 AWD5
      2.0 i 4WD5
      2.2 i 4WD12
      2.5 i12
      2.0 Turbo AWD12
      2.5 AWD12
      312
      2.0 2WD12
      2.0 AWD12
      3.612
      2.0 R AWD12
      2.5 AWD5
      2.5 i AWD12
      3.0 R AWD12
      2.5 STI AWD12
      STi 2.5 AWD5
      2.5 SE AWD12
      1.6 i AWD5
      2.0 i AWD12
      2.0 i AWD12
      2.4 VVT-i12
      2.4 VVT-i12
      1.6 VVT-i (сборка Япония)12
      2.212
      1.812
      212
      2.512
      1.412
      1.612
      1.612
      1.6 VVT-i (сборка Япония)12
      1.4 VVT-i (сборка Япония)12
      1.6 VVT-i12
      1.33 VVT-i12
      1.8 i12
      2.0 i12
      2.0 i Turbo12
      1.8 VT-i12
      1.812
      2.412
      212
      212
      1.5 VVT-i (сборка США)12
      2.512
      2.4 4x412
      2.412
      1.5 DDiS12
      1.612
      212
      2.512
      2.75
      212
      1.612
      1.6 4WD12
      1.6 16V 4x412
      1.6 16V12
      1.5 T9
      1.512
      1.5 T12
      212
      1.512
      1.812
      1.812
      1.5 Turbo12
      1.5 Turbo12
      2.4i (США)12
      1.6i9
      2.0i9
      1.69
      1.4i17
      1.49
      1.29
      1.69
      1.49
      1.417
      1.69
      29
      2.0 MPI9
      1.49
      1.69
      2.0i9
      1.5 Turbo12
      1.5 Turbo12
      1.65
      1.69
      29
      1.64
      1.89
      1.69
      1.6 CVVT9
      1.8i9
      1.6 GDI4
      1.49
      1.4 CVVT9
      1.69
      1.6 CVVT9
      1.8i 16V9
      29
      1.4i9
      1.6i9
      29
      1.6 CVVT9
      1.6 GDI9
      1.6 T-GDI9
      1.6 CVVT9
      1.6 CVVT9
      1.4 CVVT9
      1.6 MIVEC12
      1.812
      212
      1.5 T-MIVEC12
      212
      2.4 GDI12
      2.5 V6 24V12
      212
      25
      212
      212
      2.0 4WD12
      2.0 Turbo 4WD12
      212
      2.4 4WD12
      1.612
      212
      212
      2.4 4WD12
      1.512
      2.412
      1.6 MIVEC12
      1.812
      2.0 i Ralliart 4WD12
      212
      2.0 4WD12
      2.4 4WD12
      1.8 MZR12
      2.0 MZR12
      2.512
      1.812
      1.312
      1.512
      2.5 Skyactiv-G4
      2.5 Turbo12
      212
      1.8 MZR12
      1.812
      1.6 MZR5
      2.0 MZR DISI12
      2.0 MZR12
      2.3 MPS Turbo12
      1.612
      212
      2.3 MPS Turbo5
      2.5 Skyactiv-G12
      2.0 Skyactiv-G12
      1.5 Skyactiv-G 10012
      2.0 Skyactiv-G12
      2.5 Skyactiv-G12
      212
      1.3 Wankel12
      1.612
      212
      1.412
      2.312
      NISMO 3.712
      3.712
      3.55
      1.612
      1.6 DIG-T 4x412
      212
      2.0 V6 24V12
      3.5 4x412
      2.0 (сборка Япония)12
      1.5 Turbo9
      2.04
      2.04
      2.04
      2.04
      2.04
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.05
      2.5 dCi16
      1.826
      1.625
      1.625
      1.645
      1.526
      1.6 DOHC25
      1.5 DOHC28
      1.426
      1.845
      1.645
      1.326
      2.0i25
      1.826
      1.625
      1.626
      1.826
      1.826
      1.826
      1.625
      1.526
      1.626
      1.525
      1.825
      1.625
      1.525
      1.325
      1.625
      1.825
      1.3 16V25
      1.8 GDI25
      1.6 16V25
      1.825
      1.8 GDI25
      1.8 MPI25
      2.0 GDI25
      1.626
      225
      1.8 16V25
      225
      1.6 16V25
      2.0 16V25
      1.626
      1.5 SOHC28
      1.626
      1.626
      1.3 JTD 16V26
      1.6 16V26
      1.426
      3.76
      2.46
      3.77
      3.57
      2.510
      2.57
      27
      3.0 DTI7
      e-XDi 1607
      2.0 D AWD7
      3.410
      3.0 VVT-i7
      2.410
      2.5 D-4D Arctic Trucks AT3516
      1.9 DDiS7
      2.0 T10
      2.0 T7
      210
      2023-...6
      27
      2.410
      3.56
      3.8 V67
      1.7 CRDi6
      1.6 GDI6
      3.5 Hybrid7
      35010
      2.4i7
      2.0i7
      1.87
      2.510
      3.0 4WD9
      2.5 TD13
      2.5 D13
      2.0 D AWD7
      2.0 D AWD7
      2.0 D AWD7
      2.0 D AWD7
      2.0 D AWD7
      4.0 V610
      3.5 VVT-i 2015-10
      3.5 VVT-i10
      310
      310
      2.410
      210
      3.510
      2.410
      3.510
      410
      2.710
      3.310
      3.510
      310
      3.310
      2.710
      410
      3.510
      2.710
      410
      3.4 V6 24V10
      2.8 D-4D16
      2.710
      4.0 V610
      3.5 VVT-i10
      2.7 VVT-i10
      2.410
      2.410
      3.27
      2.47
      1.5 T10
      1.610
      3.5 V6 24V7
      2.57
      2.0 dCi7
      2.0 GDIT7
      3.55
      2.410
      3.510
      310
      3.3 24V7
      27
      3.8 V67
      2.0 T7
      2.0 MPI7
      2.77
      3.87
      3.34
      37
      2.77
      1.6 CRDi7
      2.0i6
      3.8 V66
      2.7i7
      2.7i7
      2.4i7
      2.47
      2.47
      3.37
      3.5i V67
      27
      2.7i7
      2.7 V67
      2.0i7
      2.4i7
      2.0i7
      27
      2.4 GDI7
      26
      2.4 GDI7
      2.7i7
      3.510
      3.77
      3.53
      2.53
      3.510
      3.77
      57
      3.57
      2.57
      3.77
      3.77
      3.57
      2.57
      4.57
      3.57
      4.57
      3.77
      3.0 d7
      57
      3.77
      37
      3.77
      3007
      25010
      2507
      25010
      3505
      3305
      30010
      30010
      2507
      3507
      2007
      4003
      4007
      2007
      200t7
      4307
      4307
      3007
      3003
      3007
      3507
      3507
      2707
      2.5 V67
      2.7 V67
      2.5 V67
      2.0 CVVT7
      1.6 CRDI7
      2.0 CVVT7
      2.0 GDI7
      1.7 CRDi7
      1.6 CRDi7
      2.7 V67
      27
      3.8 V64
      2.0i 16V4
      3.57
      2.5 V64
      27
      3.57
      2.4 GDI4
      2.4 CVVT7
      2.7 V67
      1.6 CRDi7
      1.6 CRDi7
      2.0 CVVT7
      1.9 TD7
      2.5 DI-D7
      2.5 DI-D 4WD7
      2.4 TDI10
      2.5 DiD7
      2.4 MIVEC7
      3.0 4WD3
      3.0 V67
      3.2 Di-D7
      2.5 TD10
      3.8 V67
      3.2 Di-D10
      310
      2.4 DI-D 4x47
      3.0 V67
      27
      2.37
      2.6 12V13
      2.5 MRZ-CD 4x413
      2.3 MZR DISI Turbo7
      2.57
      3.77
      2.5 TD7
      37
      3.0 i V67
      2.33
      2.0 D3
      2.0 DI7
      3.0 i7
      3.0 DTi7
      37
      3.0 V6 24V7
      2.37
      3.57
      2.2 dCi7
      2.2 Di 4x47
      2.5 4x47
      2.0 dCi (сборка Япония)7
      2.5 (сборка Япония)3
      2.05
      2.03
      3.05
      2.04
      3.04
      2.04
      2.04
      2.03
      5.03
      3.03
      5.03
      2.04
      2.04
      3.05
      2.03
      2.7 TDi 4WD8
      3.0 Di 4WD8
      2.7 TD 4WD8
      2.7 TD 4WD9
      2.0 TD8
      2.39
      2.3 D9
      3.0 Turbo-D9
      2.4 D9
      2.4 TD9
      4.2 D21
      2.2D15
      2.8 CRD8
      2.8 TD9
      2.5 TD8
      2.0 TD9
      2.5 CRDi8
      2.0 XDi 4WD8
      2.3 4x48
      2.0 XDi8
      2.35
      25
      2.9 D8
      2.0 4WD8
      2.0 e-Xdi 4WD8
      2.0 e-Xdi8
      2.0 Xdi 04.07-8
      2.0 Xdi 09.11-8
      2.0 Xdi 4WD 04.07-8
      2.0 Xdi 4WD 09.11-8
      2.9 D9
      2.9 TD9
      2.3 TDiC9
      3.29
      2.0 Xdi 4WD 10.12-8
      2.0 Xdi 10.12-8
      2.2 Xdi 07.15-8
      2.38
      2.0 Xdi 4x48
      2.7 Xdi5
      2.0 Xdi8
      2.2 Xdi 4WD 07.15-8
      2.3 D9
      2.9 D9
      2.9 TD9
      3.2 M320 4x48
      3.29
      2.39
      2.3 D9
      3.29
      2.9 D4
      2.9 TD9
      2.9 D4
      2.0 Xdi9
      2.9 D 4x49
      2.7 Xdi8
      2.2 xDi8
      3.28
      2.0 xDi8
      2.2 xDi8
      2.7 D9
      2.34
      2.7 Xdi9
      3.29
      2.7 Xdi Turbo9
      2.9 TD4
      2.5 D-4D9
      4.2 TD 24V21
      4.2 TD21
      4.2 TD21
      4.5 D21
      4.5 D4-D21
      3.0 D-4D21
      3.0 D-4D21
      3.0 TD21
      3.0 D-4D21
      2.3D15
      2.5 TD9
      2.5 CRDi 05.08-8
      2.5 CRDi8
      2.0 CRDi8
      2.5 TD9
      2.5 CRDi9
      5.69
      5.69
      2.0 TD8
      4.8 12.10-11.129
      600h9
      4609
      2.0 CRDi8
      2.5 Td58
      2.5 Td58
      2.5 TDI8
      2.5 D8
      3.98
      4.68
      48
      2.2 Turbo9
      2.5 TD 4WD9
      2.8 TD9
      2.5 TD9
      2.3 TD9
      2.5 D9
      2.5 MRZ-CD9
      5.69
      4.05
      1.8 Plug-in Hybrid5
      1.5 Hybrid9
      15
      1.35
      1.35
      1.3 (2008-...)5
      Электродвигатель5
      1.55
      200H 12.10-5
      0.85
      1.55
      1.8 Hybrid5
      1.8 Hybrid5
      1.35
      1.6 (сборка Япония)5
      15
      1.35
      1.03
      1.3 16V6
      1.36
      26
      1.56
      16
      Electric6
      1.36
      1.56
      1.56
      1.66
      2.0 i6
      2.0 i6
      2.4 i6
      26
      2.46
      2.4 i6
      3.5 i6
      2.4i (Япония)6
      2.0 i6
      2.4 i6
      2.4i (Япония)6
      1.8 i6
      1.7 i6
      2.0 i4
      1.86
      1.6 i6
      1.4 i-VTEC6
      1.84
      1.8 i-VTEC6
      Hybrid6
      400 h6
      1.5 16V6
      1.66
      1.86
      26
      1.8 16V6
      2.0 Skyactiv-G6
      1.5 Skyactiv-G6
      NISMO6
      3.8 V66
      ELECTRIC 11.10-6
      1.0 i 16V 09.00-02.036
      1.0 i 16V 08.92-09.006
      1.3 i 16V 08.92-09.006
      1.4 i 16V 09.00-02.036
      2.04
      2.2 HDi12
      3.0 Turbo-D12
      3.0 D-4D12
      412
      5.712
      4.612
      2.2 TD12
      3.0 CRDi V68
      2.2 CRDi18
      2.5 TD12
      2.5 CRDi Arctic Trucks AT35 06.12-12
      3.88
      3.2 Di-D 4WD9
      2.2 D12
      2.5 CRDi 06.12-12
      3.0 CRDi8
      2.0 DI-D12
      2.0 Turbo-D12
      2.0 D-4D12
      2.0 D12
      2.5 D-4D12
      412
      4.5 24V12
      4.712
      4.6 V812
      4.7 V812
      2.2 D12
      2.0 D-4D12
      2.0 D12
      4.712
      2.2 D12
      2.2 D5
      2.0 HDI12
      2.0 TD12
      2.0 CRDi8
      2.0 CRDi8
      2.2 CRDi8
      2.2 CRDI18
      2.9 CRDi12
      2.0 CRDI8
      2.0 CRDi8
      3.0 TD12
      5.612
      47012
      46012
      57012
      2002-200912
      47012
      2.9 TD8
      2.2 CRDi8
      2.9 CRDi8
      2.9 CRDi8
      2.0 CRDi8
      2.0 CRDI8
      2.2 CRDi8
      2.0 CRDi8
      2.2 DI-D12
      2.2 DI-D 4WD12
      2.2 DI-D12
      2.5 TDi12
      3.5 V6 GDI12
      3.2 Di-D12
      2.2 D12
      2.2 D12
      2.8 TD12
      4.2 Cat12
      4.2 D12
      4.85
      2.8 TD12
      435
      634
      6.0 FLEX35
      6.0 FLEX35
      4.0 FLEX34
      1.8 TFSI (125 kW / 170 л.с)16
      2.0 TDI (100 kW / 136 л.с)10
      2.0 TDI (110 kW / 150 л.с)16
      2.0 TDI (140 kW / 190 л.с)16
      2.0 TDI quattro (105 kW / 143 л.с)6
      2.0 TFSI flexible fuel quattro (132 kW / 180 л.с)6
      2.0 TFSI flexible fuel (132 kW / 180 л.с)6
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)10
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)10
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)10
      3.0 (160 kW / 218 л.с)16
      3.0 (162 kW / 220 л.с)16
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)7
      2.5 TDI (120 kW / 163 л.с)10
      2.7 TDI (132 kW / 180 л.с)7
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)7
      3.0 TDI quattro (171 kW / 233 л.с)7
      RS4 quattro (309 kW / 420 л.с)15
      S4 quattro (253 kW / 344 л.с)7
      S4 quattro (260 kW / 354 л.с)10
      3.0 quattro (162 kW / 220 л.с)7
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)7
      3.0 TDI quattro (171 kW / 233 л.с)7
      3.2 FSI (188 kW / 255 л.с)7
      RS4 quattro (309 kW / 420 л.с)7
      3.2 FSI quattro (188 kW / 255 л.с)7
      S4 quattro (253 kW / 344 л.с)7
      S4 quattro (253 kW / 344 л.с)7
      3.0 (160 kW / 218 л.с)7
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)7
      3.0 quattro (160 kW / 218 л.с)7
      3.0 TDI quattro (171 kW / 233 л.с)7
      3.2 FSI quattro (188 kW / 255 л.с)7
      RS4 quattro (309 kW / 420 л.с)7
      S4 quattro (253 kW / 344 л.с)7
      1.8 TFSI (125 kW / 170 л.с)6
      2.0 TDI (125 kW / 170 л.с)6
      2.0 TFSI (132 kW / 180 л.с)6
      2.7 TDI (140 kW / 190 л.с)6
      3.0 TDI (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)7
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)6
      3.0 TDI quattro (180 kW / 245 л.с)6
      3.2 FSI quattro (195 kW / 265 л.с)6
      3.2 FSI (195 kW / 265 л.с)6
      RS5 quattro (331 kW / 450 л.с)6
      S5 quattro (260 kW / 354 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)16
      3.0 TDI (160 kW / 218 л.с)16
      RS4 quattro (331 kW / 450 л.с)6
      2.0 TDI quattro (100 kW / 136 л.с)29
      2.0 TDI quattro (105 kW / 143 л.с)6
      S4 quattro (260 kW / 354 л.с)6
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)7
      2.0 TFSI flexible fuel (132 kW / 180 л.с)6
      2.0 TFSI flexible fuel quattro (132 kW / 180 л.с)6
      2.0 TFSI quattro (165 kW / 224 л.с)6
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)7
      3.0 TDI (150 kW / 204 л.с)7
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)6
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)7
      RS4 quattro (331 kW / 450 л.с)6
      3.0 TDI quattro (200 kW / 272 л.с)6
      3.0 TDI (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (210 kW / 286 л.с)6
      RS5 quattro (331 kW / 450 л.с)6
      S5 quattro (260 kW / 354 л.с)6
      3.0 TDI quattro (200 kW / 272 л.с)6
      S5 quattro (260 kW / 354 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      S6 4.2 quattro (213 kW / 290 л.с)7
      S6 Plus quattro (240 kW / 326 л.с)7
      S6 Turbo quattro (169 kW / 230 л.с)7
      3.0 TDI (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI quattro (200 kW / 272 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (180 kW / 245 л.с)6
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI quattro (230 kW / 313 л.с)6
      3.0 TDI quattro (240 kW / 326 л.с)6
      3.0 TDI quattro (235 kW / 320 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (220 kW / 300 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 л.с)6
      S6 quattro (331 kW / 450 л.с)15
      S6 quattro (309 kW / 420 л.с)15
      2.5 TDI quattro (110 kW / 150 л.с)7
      2.5 TDI quattro (132 kW / 180 л.с)7
      2.8 (142 kW / 193 л.с)7
      2.8 (132 kW / 180 л.с)7
      2.8 (140 kW / 190 л.с)7
      3.7 (191 kW / 260 л.с)7
      2.8 quattro (140 kW / 190 л.с)7
      2.8 quattro (142 kW / 193 л.с)7
      4.2 quattro (220 kW / 299 л.с)7
      3.7 quattro (191 kW / 260 л.с)7
      RS6 quattro (331 kW / 450 л.с)7
      S6 quattro (250 kW / 340 л.с)7
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)7
      2.7 TDI (132 kW / 180 л.с)6
      2.7 TDI (140 kW / 190 л.с)6
      3.0 (160 kW / 218 л.с)7
      3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 л.с)7
      3.0 TFSI quattro (220 kW / 299 л.с)7
      3.2 FSI (188 kW / 255 л.с)7
      3.2 FSI (195 kW / 265 л.с)7
      3.2 FSI quattro (188 kW / 255 л.с)7
      S6 quattro (320 kW / 435 л.с)6
      2.5 TDI quattro (110 kW / 150 л.с)7
      2.5 TDI quattro (132 kW / 180 л.с)7
      2.8 (132 kW / 180 л.с)7
      2.8 (140 kW / 190 л.с)7
      2.8 quattro (142 kW / 193 л.с)7
      2.8 (142 kW / 193 л.с)7
      3.0 (162 kW / 220 л.с)7
      3.0 quattro (162 kW / 220 л.с)7
      3.7 (191 kW / 260 л.с)7
      3.7 quattro (191 kW / 260 л.с)7
      4.2 quattro (220 kW / 299 л.с)7
      3.0 TDI quattro (140 kW / 190 л.с)6
      S6 quattro (250 kW / 340 л.с)7
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (180 kW / 245 л.с)6
      3.0 TDI quattro (200 kW / 272 л.с)6
      3.0 TDI quattro (235 kW / 320 л.с)6
      3.0 TDI quattro (230 kW / 313 л.с)6
      2.7 TDI quattro (120 kW / 163 л.с)7
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)7
      2.7 TDI (132 kW / 180 л.с)7
      2.7 TDI quattro (132 kW / 180 л.с)7
      2.7 TDI (140 kW / 190 л.с)7
      2.7 TDI quattro (140 kW / 190 л.с)7
      2.8 FSI quattro (154 kW / 210 л.с)7
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)7
      3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 л.с)7
      3.0 TFSI quattro (220 kW / 299 л.с)7
      3.0 TDI quattro (171 kW / 233 л.с)7
      3.0 TDI quattro (165 kW / 225 л.с)7
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)7
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)7
      2.7 TDI (132 kW / 180 л.с)7
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)7
      S6 quattro (320 kW / 435 л.с)7
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)7
      2.7 TDI (140 kW / 190 л.с)7
      3.0 TDI quattro (171 kW / 233 л.с)7
      3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 л.с)7
      3.2 FSI quattro (188 kW / 255 л.с)7
      4.2 FSI quattro (257 kW / 350 л.с)7
      2.0 TDI (125 kW / 170 л.с)10
      2.0 TFSI (155 kW / 211 л.с)10
      2.0 TFSI (169 kW / 230 л.с)10
      2.0 TFSI (132 kW / 180 л.с)10
      2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI quattro (176 kW / 240 л.с)6
      2.7 TDI (120 kW / 163 л.с)6
      3.0 TDI quattro (180 kW / 245 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      2.7 TDI (140 kW / 190 л.с)6
      S5 quattro (245 kW / 333 л.с)6
      2.0 TDI quattro (140 kW / 190 л.с)6
      3.0 TDI (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI quattro (150 kW / 204 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      3.0 TDI quattro (155 kW / 211 л.с)6
      3.0 TDI quattro (180 kW / 245 л.с)6
      3.0 TDI quattro (200 kW / 272 л.с)6
      3.0 TDI quattro (230 kW / 313 л.с)6
      3.0 TDI quattro (235 kW / 320 л.с)6
      3.0 TDI quattro (240 kW / 326 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 л.с)6
      3.0 TFSI quattro (220 kW / 300 л.с)6
      RS6 quattro (412 kW / 560 л.с)15
      S6 quattro (309 kW / 420 л.с)6
      S6 quattro (331 kW / 450 л.с)6
      3.0 TDI quattro (160 kW / 218 л.с)6
      S5 quattro (260 kW / 354 л.с)6
      2.5 TDI (110 kW / 150 л.с)7
      2.5 TDI (132 kW / 180 л.с)7
      2.5 TDI quattro (110 kW / 150 л.с)7
      2.8 (142 kW / 193 л.с)7
      2.8 (120 kW / 163 л.с)7
